| চাকরীর ধরন | বেসরকারি |
| প্রতিষ্ঠানের নাম | ফরিদপুর পৌরসভা |
| প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা | ফরিদপুর পৌরসভা |
| ফোন | 000 |
| ইমেইল | |
| বিবরণ | ফরিদপুর পৌরসভা কার্যালয়ে নিম্নবর্নিত শূণ্যপদে সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশিত শর্তানুযায়ী উপযুক্ত যোগ্যতা সম্পন্ন বাংলাদেশের প্রকৃত নাগরিকবৃন্দের নিকট হতে স্বহস্তে লিখিত আবেদন আহবান করা যাচ্ছে। আবেদন আগামী ২৯/১২/২০২২ ইং তারিখ পর্যন্ত ডাকযোগে বা সরাসরি ফরিদপুর পৌরসভা কার্যালয়ে পৌছাতে হবে |
| পদবী | পদসংখ্যা | যোগ্যতা | বেতন |
|---|---|---|---|
| সহকারী এ্যাসেসর | ০১ জন | স্নাতক ডিগ্রি | ৯৭০০-২৩৪৯০ |
| সহকারী লাইসেন্স পরিদর্শক | ০১ জন | এই এস সি | ৯৩০০-২২৪৯০/- |
| সহকারী কর আদায়কারী | ০১ টি | স্নাতক | ৯৭০০-২৩৪৯০ |
| হিসাব রক্ষক | ০১ টি | বানিজ্যিকে স্নাতক ডিগ্রি | ১১০০০-২৬৫৯০/- |
| বাজার পরিদর্শক | ০১ টি | স্নাতক ডিগ্রি | ১০২০০-২৪৬৮০/- |
| কঞ্জারভেন্সী ইন্সপেক্টর | ০১ টি | এইচ এস সি | ৯৭০০-২৩৪৯০/- |
| স্বাস্থ্য সহকারী | ০১ টি | এইচ এস সি | ৯৩০০-২২৪৯০/- |
| হিসাব সহকারী | ০১ টি | এইচ এস সি | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- |
| পাইপ লাইন মেকানিক | ০২ টি | ৮ম শ্রেণি | ৯০০০-২১৮০০/- |
| নলকূপ লাইন মেকানিক | ০২ টি | ৮ম শ্রেণি | ৯০০০-২১৮০০/- |
| নলকূপ মিস্ত্রি | ০১ টি | ৮ম শ্রেণি | ৯৩০০-২২৪৯০/- |
| স্টোর কিপার | ০১ টি | স্নাতক। ৩ বছরের অভিজ্ঞতা | ৯৭০০-২৩৪৯০/- |
| কার্য সহকারী | ০১ টি | এইচ এস সি | ৯৩০০-২২৪৯০/- |
| বিদ্যুৎ মিস্ত্রি | ০১ টি | এইচ এস সি | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- |
| লাইন ম্যান | ০১ টি | ৮ম শ্রেণি | ৮৮০০-২১৩১০/- |
| ট্রাক চালক | ০২ টি | ৮ম শ্রেণি | ৯৭০০-২৩৪৯০/- |
Email:-priofaridpur@gmail.com
This Application Developed by Visual Art